Baccalauréat
| Classes | Reçus | Reçus % | Mention AB | Bien | Très bien | Total élèves |
| TL | 15 | 100 % | 6 | 1 | 1 | 15 |
| TES | 32 | 97 % | 14 | 6 | 0 | 33 |
| TS1 | 24 | 100 % | 2 | 2 | 20 | 24 |
| TS2 | 26 | 100 % | 11 | 6 | 1 | 26 |
| TS3 | 27 | 100 % | 6 | 10 | 3 | 27 |
| Total | 124 | 99,2 % | 39 | 25 | 25 | 125 |
Dont section européenne
| Reçus | Reçus % | Mention AB | Bien | Très bien | Total élèves |
| 19 | 100 % | 4 | 5 | 9 | 19 |
Brevet Niveau 3e
| Reçus | Reçus % | Mention AB | Bien | Très bien | Total élèves |
| 121 | 100 % | 53 | 37 | 10 | 121 |
